1. Biochémia
1a. Biochémia - rutinné parametre
| Skratka | Názov | Materiál |
|---|---|---|
| ADDIS | Addisov sediment | moč |
| Alb | Albumín | sérum |
| ALP | Alkalická fosfatáza | sérum |
| ALT | Alanínaminotransferáza | sérum |
| AMS | Amyláza | sérum, moč |
| AMSp | Pankreatická amyláza | sérum, moč |
| AST | Aspartátaminotransferáza | sérum |
| Bi c | Bilirubín celkový | sérum |
| Bi k | Bilirubín konjugovaný | sérum |
| Ca | Vápnik | sérum, moč |
| Cai | Vápnik ionizovaný | sérum |
| CB | Celkové bielkoviny | sérum, moč |
| CK | Kreatínkináza | sérum |
| CK-MB | Izoenzým kreatínkinázy MB | sérum |
| Cl | Chlóridy | sérum, moč |
| CVK Fe | Celková väzbová kapacita železa | sérum |
| EF Ca | Exkrečná frakcia vápnika | moč |
| EF Cl | Exkrečná frakcia chlóridov | moč |
| EF K | Exkrečná frakcia draslíka | moč |
| EF Mg | Exkrečná frakcia horčíka | moč |
| EF Na | Exkrečná frakcia sodíka | moč |
| EF P | Exkrečná frakcia fosforu | moč |
| Fe | Železo | sérum |
| FOL | Folát | sérum |
| GF | Klírens kreatinínu | sérum, moč |
| Glu | Glukóza | sérum, moč, plná krv |
| GMT | Gama-glutamyltransferáza | sérum |
| HbA1c | Glykovaný hemoglobín | plná krv |
| HDL | HDL-cholesterol | sérum |
| CHE | Cholinesteráza | sérum |
| Chol | Cholesterol celkový | sérum |
| K | Draslík | sérum, moč |
| KM | Kyselina močová | sérum, moč |
| Krea | Kreatinín | sérum, moč |
| KVP | Kvantitatívna proteinúria | moč |
| LD | Laktátdehydrogenáza | sérum |
| LDL | LDL-cholesterol | sérum |
| LPS | Lipáza | sérum |
| Mg | Horčík | sérum, moč |
| Moč chem. | Moč chemicky | moč |
| Moč sed. | Močový sediment | moč |
| Na | Sodík | sérum, moč |
| oGTT | Orálny glukózo- tolerančný test | plná krv |
| P | Fosfor | sérum, moč |
| SAT | Saturácia transferínu | sérum |
| TAG | Triacylglyceroly | sérum |
| TRF | Transferín | sérum |
| Urea | Močovina | sérum, moč |
| VitB12 | Kobalamín | sérum |
| VVK Fe | Voľná väzbová kapacita železa | sérum |
| OK | Okultné krvácanie | stolica |
| HP | Helicobacter pylori | stolica |
| FK | Kalprotektín | stolica |
1b. Biochémia - špeciálne parametre
| Skratka | Názov | Materiál |
|---|---|---|
| ASLO | Antistreptolyzín O | sérum |
| AFP | α fetoproteín | sérum |
| AMH | Anti-Müllerov hormón | sérum |
| anti TG | Protilátky proti tyreoglobulínu | sérum |
| anti TPO | Protilátky proti peroxidáze | sérum |
| Beta CrossLaps | β-izomerizované C-terminálne telopeptidy, β-CTx | sérum |
| CA 125 | Karcinómový antigén 125 | sérum |
| CA 15-3 | Karcinómový antigén 15-3 | sérum |
| CA 19-9 | Karcinómový antigén 19-9 | sérum |
| CA 72-4 | Karcinómový antigén 72-4 | sérum |
| CEA | Karcinoembryonálny antigén | sérum |
| CRP | C reaktívny proteín | sérum |
| CYFRA 21-1 | Cytokeratínový fragment 21-1 | sérum |
| E2 | Estradiol | sérum |
| Ferritín | Feritín | sérum |
| fPSA | Prostatický antigén voľný | sérum |
| FSH | Folikuly stimulujúci hormón | sérum |
| fT3 | Trijódtyronín voľný | sérum |
| fT4 | Tyroxín voľný | sérum |
| HBD | Hydroxybutyrátdehydrogenáza | sérum |
| HCG | Choriogonadotropín | sérum |
| HE4 | Humánny epididymálny proteín 4 | sérum |
| IgA | Imunoglobulín A | sérum |
| IgE | Imunoglobulín E | sérum |
| IgG | Imunoglobulín G | sérum |
| IgM | Imunoglobulín M | sérum |
| LD | Laktátdehydrogenáza | sérum |
| LH | Luteinizačný hormón | sérum |
| NT-proBNP | Natriuretický peptid typu B | sérum |
| OSTEO | Osteokalcín | sérum |
| P1NP | Celkový aminoterminálny propeptid prokolagénu typu1 | sérum |
| PRL | Prolaktín | sérum |
| PROG | Progesterón | sérum |
| PSA | Prostatický antigén | sérum |
| PTH | Parathormón | sérum |
| RF | Reumatoidný faktor | sérum |
| SHBG | Globulín viažuci pohlavné hormóny | sérum |
| TnT hs | Troponín T | sérum |
| TSH | Tyreostimulujúci hormón | sérum |
| TST | Testosterón | sérum |
| Vitamín D | 25-hydroxyvitamin D | sérum |
| VPA | Valproová kyselina | sérum |
2. Hematológia
2a. Hematológia - krvný obraz
Erytrocyty - červené krvinky
| Skratka | Názov | Materiál |
|---|---|---|
| RBC | Počet erytrocytov v jednotke objemu celej krvi | krv s EDTA |
| HCT | Hematokrit- frakčný objem Er v celej krvi | krv s EDTA |
| HDW | Index distribučnej šírky koncentrácie Hb | krv s EDTA |
| HGB | Hemoglobín | krv s EDTA |
| MCV | Stredný objem Er | krv s EDTA |
| MCH | Priemerná koncentrácia hemoglobínu v Er | krv s EDTA |
| MCHC | Stredná koncentrácia HB v erytrocyte | krv s EDTA |
| RDW | Index distribučnej šírky objemov celej populácie Er | krv s EDTA |
| RET | Retikulocyty | krv s EDTA |
| ESR | Rýchlosť sedimentácie erytrocytov | krv s EDTA |
Leukocyty - biele krvinky
| Skratka | Názov | Materiál |
|---|---|---|
| WBC | Počet leukocytov v jednotke objemu celej krvi | krv s EDTA |
| 3-populačný diff. | ||
| Gran | Počet granulocytov | krv s EDTA |
| Lymph | Počet lymfocytov | krv s EDTA |
| MID | Menej časté formy bielej krvnej zložky | krv s EDTA |
| 5-populačný diff. | ||
| Bas | Počet bazofilov | krv s EDTA |
| Eos | Počet eozinofilov | krv s EDTA |
| Lym | Počet lymfocytov | krv s EDTA |
| Mon | Počet monocytov | krv s EDTA |
| Neu | Počet neutrofilov | krv s EDTA |
Trombocyty - krvné doštičky
| Skratka | Názov | Materiál |
|---|---|---|
| PLT | Počet trombocytov v jednotke objemu celej krvi | krv s EDTA |
| MPV | Stredný objem trombocytov | krv s EDTA |
| PCT | Trombocytokrit- frakčný objem Tr v celej krv | krv s EDTA |
| PDW | Index distribučnej šírky objemov celej populácie Tr | krv s EDTA |
2b. Hematológia - hemokoagulácia
| Skratka | Názov | Materiál |
|---|---|---|
| APTT | Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas | citrátová plazma |
| APTT r | Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas ratio | citrátová plazma |
| AT3 | Antitrombín III. | citrátová plazma |
| D-Dimer | D-Dimery | citrátová plazma |
| Fbg | Fibrinogén | citrátová plazma |
| INR | Medzinárodný normalizovaný pomer | citrátová plazma |
| PT | Protrombínový čas (Quick) | citrátová plazma |
3. Sérológia
| Skratka/názov | Popis | Materiál |
|---|---|---|
| Anti HAV IgG | Protilátky hepatitídy A triedy IgG | sérum |
| Anti HAV IgM | Protilátky hepatitídy A triedy IgM | sérum |
| HBsAg | Protilátky hepatitídy typu B | sérum |
| Anti HBc IgM | Skoré protilátky v čase prepuknutia infekcie hepatitídy B | sérum |
| Anti HBc total | Celkové protilátky anti-HBc | sérum |
| Anti-HBs | Povrchový antigén vírusu hepatitídy B | sérum |
| Anti HCV | Protilátky proti hepatitíde typu C | sérum |
| Bordetella pertussis IgA | Protilátky Bordetella pertussis triedy IgA | sérum |
| Bordetella pertussis IgG | Protilátky Bordetella pertussis triedy IgG | sérum |
| Chlamydia pneu. IgA | Protilátky triedy IgA proti chlamydia pneumoniae | sérum |
| Chlamydia pneu. IgG | Protilátky triedy IgG proti chlamydia pneumoniae | sérum |
| Chlamydia pneu. IgM | Protilátky triedy IgM proti chlamydia pneumoniae | sérum |
| Mycoplasma pneu. IgA | Protilátky triedy IgA proti mycoplasma pneumoniae | sérum |
| Mycoplasma pneu. IgG | Protilátky triedy IgG proti mycoplasma pneumoniae | sérum |
| Mycoplasma pneu. IgM | Protilátky triedy IgM proti mycoplasma pneumoniae | sérum |
| Influenza typ A | Protilátky proti Influenze typu A | sérum |
| Influenza typ B | Protilátky proti Influenze typu B | sérum |
| Adenovírus IgA | Protilátky triedy IgA proti adenovírusu | sérum |
| Adenovírus IgG | Protilátky triedy IgG proti adenovírusu | sérum |
| RSV IgA | Protilátky IgA proti respiračnému syncyciálnemu vírusu | sérum |
| RSV IgG | Protilátky IgG proti respiračnému syncyciálnemu vírusu | sérum |
| Anti CMV IgG | Protilátky triedy IgG proti cytomegalovírusu | sérum |
| Anti CMV IgA | Protilátky triedy IgA proti cytomegalovírusu | sérum |
| EBV IgG | Protilátky triedy IgA proti Epstein-Barrovej vírusu | sérum |
| EBV IgM | Protilátky triedy IgM proti Epstein-Barrovej vírusu | sérum |
| EBV-EBNA | Protilátky proti EB vírusovému jadrovému antigénu | sérum |
| Varicella zoster IgG | Protilátky triedy IgG proti Varicella zoster vírusu | sérum |
| Varicella zoster IgM | Protilátky triedy IgM proti Varicella zoster vírusu | sérum |
| Helicobacter pylori IgA | Protilátky triedy IgA proti Helikobakter pylori | sérum |
| Helicobacter pylori IgG | Protilátky triedy IgG proti Helikobakter pylori | sérum |
| Borrelia burgdorferi IgG | Protilátky triedy IgG proti Borrelia burgdorferi | sérum |
| Borrelia burgdorferi IgM | Protilátky triedy IgM proti Borrelia burgdorferi | sérum |
| Rubeola IgG | Protilátky triedy IgG proti rubeole | sérum |
| Rubeola IgM | Protilátky triedy IgM proti rubeole | sérum |
| Morbilli-IgG | Protilátky triedy IgG proti morbillivírusu | sérum |
| Morbilli-IgM | Protilátky triedy IgM proti morbillivírusu | sérum |
| Toxoplazma gondii IgG | Protilátky triedy IgG proti toxoplasme gondii | sérum |
| Toxoplazma gondii IgM | Protilátky triedy IgM proti toxoplasme gondii | sérum |
| Anti HIV 1+2 (combi) | Protilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencie | sérum |
| Syphilis IgA, IgG, IgM | Protilátky (IgG, IgM a IgA) proti Treponema pallidum | sérum |





