1. Biochémia
1a. Biochémia - rutinné parametre
Skratka | Názov | Materiál |
---|---|---|
ADDIS | Addisov sediment | moč |
Alb | Albumín | sérum |
ALP | Alkalická fosfatáza | sérum |
ALT | Alanínaminotransferáza | sérum |
AMS | Amyláza | sérum, moč |
AMSp | Pankreatická amyláza | sérum, moč |
AST | Aspartátaminotransferáza | sérum |
Bi c | Bilirubín celkový | sérum |
Bi k | Bilirubín konjugovaný | sérum |
Ca | Vápnik | sérum, moč |
Cai | Vápnik ionizovaný | sérum |
CB | Celkové bielkoviny | sérum, moč |
CK | Kreatínkináza | sérum |
CK-MB | Izoenzým kreatínkinázy MB | sérum |
Cl | Chlóridy | sérum, moč |
CVK Fe | Celková väzbová kapacita železa | sérum |
EF Ca | Exkrečná frakcia vápnika | moč |
EF Cl | Exkrečná frakcia chlóridov | moč |
EF K | Exkrečná frakcia draslíka | moč |
EF Mg | Exkrečná frakcia horčíka | moč |
EF Na | Exkrečná frakcia sodíka | moč |
EF P | Exkrečná frakcia fosforu | moč |
Fe | Železo | sérum |
GF | Klírens kreatinínu | sérum, moč |
Glu | Glukóza | sérum, moč, plná krv |
GMT | Gama-glutamyltransferáza | sérum |
HbA1c | Glykovaný hemoglobín | plná krv |
HBDH | Hydroxybutyrátdehydrogenáza | sérum |
HDL | HDL-cholesterol | sérum |
Chol | Cholesterol celkový | sérum |
K | Draslík | sérum, moč |
KM | Kyselina močová | sérum, moč |
Krea | Kreatinín | sérum, moč |
KVP | Kvantitatívna proteinúria | moč |
LD | Laktátdehydrogenáza | sérum |
LDL | LDL-cholesterol | sérum |
LPS | Lipáza | sérum |
Mg | Horčík | sérum, moč |
Moč chem. | Moč chemicky | moč |
Moč sed. | Močový sediment | moč |
Na | Sodík | sérum, moč |
oGTT | Orálny glukózo- tolerančný test | plná krv |
P | Fosfor | sérum, moč |
TAG | Triacylglyceroly | sérum |
Urea | Močovina | sérum, moč |
VVK Fe | Voľná väzbová kapacita železa | sérum |
OK | Okultné krvácanie | stolica |
1b. Biochémia - špeciálne parametre
Skratka | Názov | Materiál |
---|---|---|
ASLO | Antistreptolyzín O | sérum |
AFP | α fetoproteín | sérum |
anti TG | Protilátky proti tyreoglobulínu | sérum |
anti TPO | Protilátky proti peroxidáze | sérum |
CA 125 | Karcinómový antigén 125 | sérum |
CA 15-3 | Karcinómový antigén 15-3 | sérum |
CA 19-9 | Karcinómový antigén 19-9 | sérum |
CA 72-4 | Karcinómový antigén 72-4 | sérum |
CEA | Karcinoemryonálny antigén | sérum |
CRP | C reaktívny proteín | sérum |
CYFRA 21-1 | Cytokeratínový fragment 21-1 | sérum |
E2 | Estradiol | sérum |
Ferritín | Feritín | sérum |
fPSA | Prostatický antigén voľný | sérum |
FSH | Folikuly stimulujúci hormón | sérum |
fT3 | Trijódtyronín voľný | sérum |
fT4 | Tyroxín voľný | sérum |
HCG | Choriogonadotropín | sérum |
IgA | Imunoglobulín A | sérum |
IgE | Imunoglobulín E | sérum |
IgG | Imunoglobulín G | sérum |
IgM | Imunoglobulín M | sérum |
LH | Luteinizačný hormón | sérum |
OSTEO | Osteokalcín | sérum |
P1NP | N terminálny propeptid Prokolagén I | sérum |
PRL | Prolaktín | sérum |
PROG | Progesterón | sérum |
PSA | Prostatický antigén | sérum |
PTH | Parathormón | sérum |
RF | Reumatoidný faktor | sérum |
TnT hs | Troponín T | sérum |
TSH | Tyreostimulujúci hormón | sérum |
TST | Testosterón | sérum |
VPA | Valproová kyselina | sérum |
β-CTx | C terminálny telopeptid kolagénu I | sérum |
2. Hematológia
2a. Hematológia - krvný obraz
Entrocyty - červené krvinky
Skratka | Názov | Materiál |
---|---|---|
RBC | Počet erytrocytov v jednotke objemu celej krvi | krv s EDTA |
HCT | Hematokrit- frakčný objem Er v celej krvi | krv s EDTA |
HDW | Index distribučnej šírky koncentrácie Hb | krv s EDTA |
HGB | Hemoglobín | krv s EDTA |
MCV | Stredný objem Er | krv s EDTA |
MCH | Priemerná koncentrácia hemoglobínu v Er | krv s EDTA |
MCHC | Stredná koncentrácia HB v erytrocyte | krv s EDTA |
RDW | Index distribučnej šírky objemov celej populácie Er | krv s EDTA |
Leukocyty - biele krvinky
Skratka | Názov | Materiál |
---|---|---|
WBC | Počet leukocytov v jednotke objemu celej krvi | krv s EDTA |
3-populačný diff. | ||
Gran | Počet granulocytov | krv s EDTA |
Lymph | Počet lymfocytov | krv s EDTA |
MID | Menej časté formy bielej krvnej zložky | krv s EDTA |
5-populačný diff. | ||
Bas | Počet bazofilov | krv s EDTA |
Eos | Počet eozinofilov | krv s EDTA |
Lym | Počet lymfocytov | krv s EDTA |
Mon | Počet monocytov | krv s EDTA |
Neu | Počet neutrofilov | krv s EDTA |
Trombocyty - krvné doštičky
Skratka | Názov | Materiál |
---|---|---|
PLT | Počet trombocytov v jednotke objemu celej krvi | krv s EDTA |
MPV | Stredný objem trombocytov | krv s EDTA |
PCT | Trombocytokrit- frakčný objem Tr v celej krv | krv s EDTA |
PDW | Index distribučnej šírky objemov celej populácie Tr | krv s EDTA |
2b. Hematológia - hemokoagulácia
Skratka | Názov | Materiál |
---|---|---|
APTT | Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas | citrátová plazma |
APTT r | Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas ratio | citrátová plazma |
AT3 | Antitrombín III. | citrátová plazma |
D-Dimer | D-Dimery | citrátová plazma |
Fbg | Fibrinogén | citrátová plazma |
INR | Medzinárodný normalizovaný pomer | citrátová plazma |
PT | Protrombínový čas (Quick) | citrátová plazma |
3. Sérológia
Skratka | Názov | Materiál |
---|---|---|
SYPH Ab | Protilátky proti syfilisu | sérum |
HCV Ab | Protilátky proti hepatitíde C vírusu | sérum |
HBsAg | Hepatitída B povrchový antigén | sérum |
HIV Ab | Protilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencii | sérum |
HP IgA | Protilátky IgA proti Helikobakter pylori | sérum |
HP IgG | Protilátky IgG proti Helikobakter pylori | sérum |
Toxo IgM | Protilátky IgM proti Toxoplazmóze gondii | sérum |
Toxo IgG | Protilátky IgG proti Toxoplazmóze gondii | sérum |
Rubella IgM | Protilátky IgM proti rubeole | sérum |
Rubella IgG | Protilátky IgG proti rubeole | sérum |
Borrelia IgM | Protilátky IgM proti Borélia burgdorferi | sérum |
Borrelia IgG | Protilátky IgGproti Borélia burgdorferi | sérum |